产品列表PRODUCTS LIST
低价供应TDVLF-80KV超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护*自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。
更新时间:2024-08-04
访问次数:403
TDVLF-80KV超低频高压发生器
超低频系列产品及选用
1、命名说明
××—30/1.1
额定负载电容量,单位μF
额定输出峰值电压,单位kV
产品字母代号
2、超低频系列产品 表1
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源 保险管 | 产品结构、重量 |
30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A | 控制器:6㎏ 升压器:25㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
40/1.1 | 40kV (峰值 | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A | 控制器:6㎏ 升压器:40㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
50/1.1 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:6㎏ 升压器:45㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
80/1.1 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4㎏ 一级升压器(30kV):40㎏ 二级升压器(50kV):44㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
90/1.1 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 30A | 控制器:4㎏ 一级升压器(40kV):40㎏ 二级升压器(50kV):50㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF
|