*TDVLF-30KV交流电缆超低频高压发生器额定负载电容量,单位μF 。额定输出峰值电压,单位kV,产品字母代号
更新时间:2024-08-04
访问次数:962
TDVLF-30KV交流电缆超低频高压发生器
一 超低频系列产品及选用
1、命名说明
××—30/1.1
额定负载电容量,单位μF
额定输出峰值电压,单位kV
产品字母代号
2、超低频系列产品 表1
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源 保险管 | 产品结构、重量 |
30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A | 控制器:6㎏ 升压器:25㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
40/1.1 | 40kV (峰值 | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A | 控制器:6㎏ 升压器:40㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
50/1.1 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:6㎏ 升压器:45㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
80/1.1 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4㎏ 一级升压器(30kV):40㎏ 二级升压器(50kV):44㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
90/1.1 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 30A | 控制器:4㎏ 一级升压器(40kV):40㎏ 二级升压器(50kV):50㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF
|