产品列表PRODUCTS LIST
优质供应JFJ-1.5高压试验变压器|工频串联无局放实验变压器油浸式试验变压器产品别名高压耐压测试仪、超高压耐压仪、耐压试验设备、油式试验变压器、油式变、油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪
更新时间:2024-08-04
访问次数:654
JFJ-1.5高压试验变压器|工频串联无局放实验变压器
JFJZ系列油浸式试验变压器(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
JFJ-1.5高压试验变压器|工频串联无局放实验变压器
油浸式试验变压器
产品别名:
高压耐压测试仪、超高压耐压仪、耐压试验设备、油式试验变压器、油式变、油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪
JFJ-1.5高压试验变压器|工频串联无局放实验变压器
油浸式试验变压器
产品特性:
1、油浸式试验变压器选材优良,质量可靠,年稳定性好
2、电压裕度大,电晕声小,局放小
3、采用新式绝缘材料,体积小,重量轻
油浸式试验变压器
技术参数:
型号 | 容量 | 高压输出 | 高压输出 | 低压输入 | 变化 | 温升℃ | |||
V | A | ||||||||
JFJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | ||
JFJ -2 | 2 | 50 | 60 | 200 | 10 | 500 | 10 | ||
JFJ -3 | 3 | 20 | 150 | 200 | 15 | 500 | 10 | ||
JFJ -5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | ||
JFJ -10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 | ||
JFJ -20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 | ||
JFJ -30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | ||
JFJ -40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 | ||
JFJ -50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 | ||
JFJ -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | ||
JFJ -10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 | ||
JFJ -20 | 20 | 100 | 200 | <, FONT size=2 face=Arial>380 | 53 | 1000 | 10 | ||
JFJ -30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 | ||
JFJ -40 | 40 | 100 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 | ||
JFJ-50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 | ||
JFJ-100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 | ||
JFJ -150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 | ||
JFJ -200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 | ||
JFJ -250 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 | ||
JFJ-10 | 10 | 150 | 66.7 | 380 | 26.3 | 1500 | 10 | ||
JFJ -20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 | ||
JFJ -25 | 25 | 150 | 166.7 | 380 | 65.8 | 1500 | 10 | ||
JFJ-30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 | ||
JFJ -50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 | ||
JFJ -100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 | ||
JFJ -150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 | ||
JFJ -200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 | ||
JFJ -250 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 | ||
JFJ -30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 | ||
JFJ -50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 | ||
JFJ-100 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 | ||
JFJ -150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 | ||
JFJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 | ||
JFJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 | ||
JFJ -30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 | ||
JFJ-50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 | ||
JFJ-100 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 | ||
JFJ -150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 | ||
JFJ -200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 | ||
JFJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 | ||
JFJ-30 | 30 | 300 | 1000 | 500 | 60 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出