优质供应YD系列 高压交流耐压机 高压试验机YD系列高压试验变压器采用环氧树脂、变压器油绝缘形式及采用CD型铁芯结构工艺,可有效地削弱漏磁,确保绝缘强度和提高抗湿能力,具有体积小,重量轻,携带方便,造型美观及免维修,性能可靠等特点。YD系列高压试验变压器采用环氧树脂、变压器油绝缘形式及采用CD型铁芯结构工艺,可有效地削弱漏磁,确保绝缘强度和提高抗湿能力,
更新时间:2024-08-04
访问次数:810
YD系列高压试验变压器 高压交流耐压机 高压试验机
产品描述:
YD系列高压试验变压器采用环氧树脂、变压器油绝缘形式及采用CD型铁芯结构工艺,可有效地削弱漏磁,确保绝缘强度和提高抗湿能力,具有体积小,重量轻,携带方便,造型美观及免维修,性能可靠等特点。
YD系列高压试验变压器 高压交流耐压机 高压试验机
技术指标:
1、输出容量:0.5~300kVA
2、输入电压:AC:200V/400V
3、输出电压:0-300KV
4、阻抗电压:12%
5、输出电压波形:工频:正弦波
6、表面温升:<70%
7、空载损耗:0.2%~0.35%
8、允许连续运行时间:1分钟-24小时不等(客户选型)
9、间接运行时间:间断性/连续性(可选)
YD系列高压试验变压器 高压交流耐压机 高压试验机
KZT系列配套操作控制台、KWX系列控制箱
技术指标:
1、输出电流、电压高精度数字表显示
2、零位保护、过流保护,过压保护
3、消除残余电压装置
4、高压工作声光报警装置
5、计时报警、带移动滑轮
6、体积小、重量轻、新增安保功能
其他成套选配产品:
放电球隙、限流电阻、滤波电容、数字微安表、放电棒、移动式折叠小车等等。
参数对照表:
型 号 规 格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变化 | 60 分钟 温升 ℃ | 阻抗 电压 % | 空载 电流 % | 质量 (Kg) | 外形尺寸 长×宽×高 mm×mm×mm | ||
电压 | 电流 | 电压 | 电流 | ||||||||
V | A | kV | mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
注:参数部分列举,根据客户要求定做各种规格 |